您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗(yàn),請點(diǎn)擊更新高版本瀏覽器
以后再說X


◇Z2000系列迷你型變頻器:
◇ 機(jī)型外觀尺寸超小,迷你精巧
◇ 輕巧緊湊設(shè)計(jì),操作方便
◇ 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
| 輸入 | 額定電壓、頻率 | 1PH / 3PH AC 220V 50 / 60Hz; 3PH 380V 50/60Hz |
| 電壓允許范圍 | 1PH / 3PH AC170V~240V; 3PH AC 330V~440V | |
| 輸出 | 電壓 | 0~220VAC; 0~380V AC |
| 頻率 | 0.1~400.0Hz | |
| 控 制 方 式 | 空間矢量、V / F控制 | |
| 顯 示 | 四位數(shù)碼管顯示、指示燈顯示、顯示設(shè)定頻率、輸出頻率、輸出電流、轉(zhuǎn)動(dòng)方向、轉(zhuǎn)動(dòng)速度、故障等 | |
| 控制特性 | 輸出頻率范圍 | 0.1~400.0Hz |
| 頻率設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定0.10Hz,模擬設(shè)定:輸出頻率的0.1% | |
| 輸出頻率精度 | 0.1Hz | |
| V / F控制 | 可任意設(shè)定V / F曲線,滿足各種負(fù)載的需要 | |
| 轉(zhuǎn)矩控制 | 自動(dòng)提升,根據(jù)負(fù)載情況,自動(dòng)確定轉(zhuǎn)矩提升;手動(dòng)提升:可設(shè)定0.0~20.0%轉(zhuǎn)矩提升 | |
| 多功能輸入端 | 6個(gè)多功能輸入端,實(shí)現(xiàn)15段速控制,程序運(yùn)行 4段加減速切換,UP / DOWN 機(jī)能、急停等功能 | |
| 多功能輸出端 | 有2個(gè)多功能輸出端,實(shí)現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)中、零速、外部異常、程序運(yùn)行等指示及警報(bào)輸出 | |
| 加 / 減速時(shí)間設(shè)置 | 0~999.9s可分別設(shè)置加 / 減速時(shí)間 | |
| 其他功能 | PID控制 | 內(nèi)置PID控制 |
| RS485 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485通信功能 (MODBUS) | |
| 頻率設(shè)定 | 模擬量0~10V、0~20mA、數(shù)位操作器直接設(shè)定、RS485給定、UP / DOWN 給定等多種方式 | |
| 多段速 | 6個(gè)多功能輸入端,可組成15段速 | |
| 自動(dòng)穩(wěn)壓 | 根據(jù)需要,可選擇自動(dòng)穩(wěn)壓功能 | |
| 計(jì)算器 | 內(nèi)置2組計(jì)算器 | |
| 保護(hù)功能 | 過載保護(hù) | 恒轉(zhuǎn)矩150%/1分鐘 |
| 過壓保護(hù) | 過壓保護(hù)水平可設(shè)定 | |
| 欠壓保護(hù) | 欠壓保護(hù)水平可設(shè)定 | |
| 其他保護(hù) | 過熱保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、參數(shù)鎖定等 | |
| 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10℃至40℃ (不結(jié)冰) |
| 環(huán)境濕度 | 95%以下 (不結(jié)露) | |
| 海 拔 | 1000m以下 | |
| 振 動(dòng) | 0.5G以下 | |
| 結(jié)構(gòu) | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
◇ 接線原理圖:

◇ 應(yīng)用領(lǐng)域:
食品機(jī)械:送料機(jī)、攪拌機(jī)、包餡機(jī)、糕餅成形機(jī)…
木工機(jī)械:拋光機(jī)、研磨機(jī)、雕刻機(jī)
紡織機(jī)械:卷繞機(jī)、驗(yàn)布機(jī)
包裝機(jī)械:液體充填機(jī)、制藥充填機(jī)…
鋼鐵行業(yè):提升機(jī)、輥道驅(qū)動(dòng)
風(fēng)機(jī)、水泵 :屋頂/給排氣用風(fēng)扇、小型給水、噴水用泵
印刷設(shè)備:六開、八開膠印機(jī)
輸 送 帶:小型輸送帶、一般用輸送帶
送料設(shè)備:工具機(jī)、卷繞機(jī)械、編織機(jī)設(shè)備
橡膠塑料業(yè):封口機(jī)、各式小型機(jī)械
一般商業(yè):普通家用空調(diào)、自動(dòng)門
上一篇:沒有了!
下一篇:西爾康H6000S系列變頻器
相關(guān)案例
22-04-01
21-05-22
21-05-22
21-05-22
21-05-22